Torghellétől Szoboszlaiig – könyv jelent meg a magyar válogatott elmúlt két évtizedéről
Amint a csütörtöki sajtótájékoztatón elhangzott, a Marosi Gergely, Pietsch Tibor és Jandó...
A Premier League-éllovas Chelsea túlteljesítőnek számít a játékosbérekre költött összeg, illetve a bajnoki helyezés összevetésében – közölte a nemzetisport.hu
A londoni kékek 192.7 millió fontot költöttek a labdarúgók fizetésére, aminél a Manchester United (215 millió), illetve a Manchester City (205 millió) mutatója is magasabb – azt ugyanakkor hozzá kell tennünk, hogy a fizetésre vonatkozó adatok még a 2013–2014-es idényre vonatkoznak.
A legnagyobb „túlteljesítő” a Southampton, amely jelenleg hetedik a PL tabelláján, miközben csak 16. a bérezésre kifizetett összegek rangsorában. Az ellenpólust a Queens Park Rangers jelenti, amely előző évadbeli – még championshipes! – kifizetett bérkeretét figyelembe véve is a 8. helyen állt, miközben jelenleg a 19. a táblázaton, és könnyen lehet, hogy csak átszállójegyet váltott a legmagasabb osztályba.
Klub | Fizetésre költött összeg (millió font)* | Adózás utáni mérleg (millió font)* | Jelenlegi helyezés |
Manchester United | 215.8 | 23.8 | 3. |
Manchester City | 205 | –22.9 | 4. |
Chelsea | 192.7 | 18.4 | 1. |
Arsenal | 166.4 | 7.3 | 2. |
Liverpool | 144 | 0.4 | 5. |
Tottenham Hotspur | 100.4 | 65.3 | 6. |
Newcastle United | 78.3 | 18.7 | 14. |
QPR | 75.3 | –9.7 | 19. |
Sunderland | 69.5 | –17.1 | 16. |
Everton | 69.3 | 28.2 | 12. |
Aston Villa | 69.3 | –3.9 | 15. |
West Bromwich | 65.4 | 9 | 13. |
West Ham United | 63.9 | 10.3 | 10. |
Swansea City | 62.3 | 1.7 | 8. |
Stoke City | 60.6 | 3.8 | 9. |
Southampton | 55.2 | 33.4 | 7. |
Crystal Palace | 45.7 | 17.2 | 11. |
Hull City | 43.3 | 9.4 | 17. |
Leicester City | 36.3 | –20.8 | 18. |
Burnley | 21.5 | –4.2 | 20. |
Forrás: nemzetisport.hu