VII. liga: Gólgazdag mérkőzések a bepótolt fordulóban

By
Updated: máj 2, 2018

A május 1-i ünnepet kihasználva pótolták a VII. Liga 15. fordulójának mérkőzéseit, ezúttal gólgazdag találkozókat láthattak a szurkolók. A 7 mérkőzésen összesen 37 gól született, továbbá 3 hazai, két idegenbeli győzelem született.

Hatot rúgott Vásárúton az éllovas Somorja B, amely továbbra is vezeti a táblázatot. Hétgólos mérkőzésen győzött Padány, míg Alistál négyet rúgott a Patonyrétnek. Ismét villant a csallóközkürti Harsányi Dávid, aki ezúttal „csak“ két gólt szerzett a tárnokiak ellen. A félidőben még vezetett, de végül egy ponttal gazdagodott Csallóköznádasd, Béke pedig Sárosfa együttesét múlta felül.

VII. liga, 15. forduló, bepótolt mérkőzések:

Nagyszarva-Padány 3:4 (1:2), g.: Bartal (12.), Nagy (49.), Herberger (86.) ill. Vass (37., 45.), Balogh (73., 89.);

Béke-Sárosfa 3:1 (2:0), g.: Matejka (4.), Lamos (44.), Pöcz (49.) ill. Lelkes (63.);

Csallóközkürt-Tárnok 6:0 (3:0), g.: Losonszki (2., 27.), Harsányui (36., 60.), Takács (58.), Csikmák (60.);

Alistál-Patonyrét 4:0 (1:0), g.: Koleszár (30.), Bogyai (60.), Vlk (83.), Horváth (85.);

Sárrét-Csilizpatas 1:1 (0:1), g.: Ochaba (64.) ill. Bódis (34.);

Vásárút-Somorja B 2:6 (0:2), g.: Seszták (69.), Csiba (74.) ill. Fodrek (19., 60.), Kuba (21.), Rigó (71., 83.), Nagy (79.);

Csallóköznádasd-Csilizradvány 3:3 (2:1), g.: Szabó (9., 17.), Tamás (74.) ill. Végh (10., 55., 59.).

1 Somorja B 21 19 1 1 85:21 58
2 Alistál 21 17 1 3 77:17 52
3 Padány 21 15 3 3 51:23 48
4 Nagyszarva 21 11 3 7 56:37 36
5 Csallóközkürt 21 10 3 8 60:36 33
6 Vásárút 21 10 3 8 48:45 33
7 Csilizpatas 21 8 5 8 34:38 29
8 Sárrét 21 7 5 9 33:47 26
9 Csilizradvány 21 7 4 10 44:53 25
10 Béke 21 6 7 8 40:52 25
11 Tárnok 21 5 5 11 24:43 20
12 Sárosfa 21 5 3 13 26:66 18
13 Patonyrét 21 2 3 16 20:55 9
14 Csallóköznádasd 21 1 2 18 21:86 5

Legjobb góllövők:
20: Bogyai Krisztián, Juraj Kuba
19: Révész Bálint
18: Mandák Imre, Harsányi Dávid
17: Bíró Zoltán

https://www.facebook.com/events/828403835283370