VB-selejtező: Nehezen győztek az olaszok, walesi döntetlen

By
Updated: október 10, 2016

Nehezen győzött Olaszország, Grúzia ellen vesztett pontokat Wales a világbajnoki selejtezők harmadik mérkőzésén.

A 93. percben szerzett góllal győzött Olaszország Macedóniában, így hét ponttal továbbra is Spanyolroszág mögött a második helyen áll. Nagyon kiegyenlített a G csoport, Olaszország és Spanyolország mögött Albánia és Izrael is csak egy ponttal van lemaradva.

Nagy meglepetésre Wales pontokat vesztett Grúzia ellen, a csoport második mérkőzésén Szerbia győzni tudott Ausztria felett.

D-csoport

Wales–Grúzia 1–1 (Bale 10., ill. Okriasvili 57.)
Moldova–Írország 1–3 (Bugajev 45., ill. Long 2., McClean 69., 76.)
Szerbia–Ausztria 3–2 (Mitrovic 6., 23., Tadic 74., ill. Sabitzer 15., Janko 62.)

1. Szerbia 3 2 1 0 8:4 7
2. Írország 3 2 1 0 6:3 7
3. Wales 3 1 2 0 7:3 5
4. Ausztria 3 1 1 1 6:6 4
5. Grúzia 3 0 1 2 2:4 1
6. Moldova 3 0 0 3 1:10 0

G-csoport

Izrael–Liechtenstein 2–1 (Hemed 4., 16., ill. Goppel 49.)
Albánia–Spanyolország 0–2 (D. Costa 55., Nolito 63.)
Macedónia–Olaszország 2–3 (Nesztorovszkij 57., Hassani 59., ill. Belotti 24., Immobile 75., 93.)

1. Spanyolország 3 2 1 0 11:1 7
2. Olaszország 3 2 1 0 7:4 7
3. Albánia 3 2 0 1 4:3 6
4. Izrael 3 2 0 1 5:5 6
5. Macedónia 3 0 0 3 4:7 0
6. Liechtenstein 3 0 0 3 1:12 0

I-csoport

Finnország–Horvátország 0–1 (Mandzsukics 18.)
Ukrajna–Koszovó 3–0 (Kravec 31., Jarmolenko 81., Rotan 87.)
Izland–Törökország 2–0 (Toprak 42. – öngól, Finnbogason 44.)

1. Horvátország 3 2 1 0 8:1 7
2. Izland 3 2 1 0 6:3 7
3. Ukrajna 3 1 2 0 6:3 5
4. Törökország 3 0 2 1 3:5 2
5. Finnország 3 0 1 2 3:5 1
6. Koszovó 3 0 1 2 1:10 1
https://www.facebook.com/events/828403835283370