Fortuna liga: Már négy pont a DAC előnye

By
Updated: apríl 3, 2018

Egyre izgalmasabbak a Fortuna liga küzdelmei, a bajnoki címért folyó csaták során növekszik a feszültség. A 3. forduló során a legnagyobb meglepetés a zsolnaiak nagyarányú veresége volt, míg a DAC az éllovas Nagyszombat felett aratott győzelmet.

A sárga-kékek az újonc Bayo első góljával múlták felül az éllovast, így mivel a Slovan győzni tudott, a Spartak előnye 7 pontra csökkent. Nőtt viszont a DAC előnye, amely már négy ponttal előzi meg a zsolnaiakat a harmadik helyen.

A mérkőzésről készült fotóalbum ITT megtalálható!

A bajnoki címért, 3. forduló: Slovan-Rózsahegy 1:0 (0:0), g.: Čavrić (49.); Zsolna-Trencsén 1:5 (1:3), g.: Mihalík (13.) ill. Mance (11., 50.), Gong (41., 75.), EL Mahdioui (14.). DAC-Nagyszombat 1:0 (0:0), g.: Bayo (60.).

1 Nagyszombat 25 17 3 5 36:18 54
2 Slovan 25 13 8 4 48:28 47
3 DAC 25 12 9 4 33:22 45
4 Zsolna 25 13 2 10 45:40 41
5 Trencsén 25 11 6 8 61:37 39
6 Rózsahegy 25 9 9 7 33:26 36

A kiesés ellen, 3. forduló: Aranyosmarót-Szenyice 2:2 (1:0), g.: Orávik (33.), Pintér (59.) ill. Kitambala (50., 54.); Zólyombrézó-Eperjes 1:1 (1:0), g.: Djordevic (36.) ill. Micherda (79.); Nagymihály-Nyitra 4:0 (1:0), g.: Kolesár (10., 55.), Danko (77.), Kurminowski (90.).

1 Nyitra 25 9 9 7 21:18 36
2 Nagymihály 25 7 7 11 23:27 28
3 Zólyombrézó 25 8 3 14 23:39 27
4 Aranyosmarót 25 7 5 13 30:41 26
5 Eperjes 25 3 8 14 15:46 17
6 Szenyice 25 3 7 15 20:46 16

 

https://www.facebook.com/events/828403835283370